Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,35 $ 100,70
.5g.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.6g.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.aaa.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.aca.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.academy $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.accountant $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.accountants $ 105,83 $ 211,66 $ 317,49 $ 529,15 $ 1.058,30
.acct.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.actor $ 41,63 $ 83,26 $ 124,89 $ 208,15 $ 416,30
.adult $ 117,83 $ 235,66 $ 353,49 $ 589,15 $ 1.178,30
.adv.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.ae.org $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.ai.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.airforce $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.am.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.amsterdam $ 45,35 $ 90,70 $ 136,05 $ 226,75 $ 453,50
.apartments $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.app $ 18,95 $ 37,90 $ 56,85 $ 94,75 $ 189,50
.archi $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.army $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.arq.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.art $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.art.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.asia $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.associates $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.attorney $ 57,95 $ 115,90 $ 173,85 $ 289,75 $ 579,50
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.audio $ 160,07 $ 320,14 $ 480,21 $ 800,35 $ 1.600,70
.auto $ 3.275,99 $ 6.551,98 $ 9.827,97 $ 16.379,95 $ 32.759,90
.avocat.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.band $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.bar $ 80,63 $ 161,26 $ 241,89 $ 403,15 $ 806,30
.bar.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.bargains $ 34,07 $ 48,03 $ 82,10 $ 150,24 $ 320,59
.beer $ 32,75 $ 65,50 $ 98,25 $ 163,75 $ 327,50
.berlin $ 52,91 $ 105,82 $ 158,73 $ 264,55 $ 529,10
.best $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.bet $ 22,07 $ 32,95 $ 55,02 $ 99,16 $ 209,51
.bid $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.bihar.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.bike $ 35,27 $ 48,68 $ 83,95 $ 154,49 $ 330,84
.bingo $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.bio $ 81,35 $ 89,26 $ 170,61 $ 333,31 $ 740,06
.biz $ 22,19 $ 44,38 $ 66,57 $ 110,95 $ 221,90
.biz.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.black $ 70,55 $ 141,10 $ 211,65 $ 352,75 $ 705,50
.blackfriday $ 160,07 $ 320,14 $ 480,21 $ 800,35 $ 1.600,70
.blog $ 31,55 $ 36,71 $ 68,26 $ 131,36 $ 289,11
.blog.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.blue $ 22,07 $ 44,14 $ 66,21 $ 110,35 $ 220,70
.br.com $ 52,91 $ 105,82 $ 158,73 $ 264,55 $ 529,10
.build $ 80,63 $ 161,26 $ 241,89 $ 403,15 $ 806,30
.builders $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.business $ 12,23 $ 24,46 $ 36,69 $ 61,15 $ 122,30
.business.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.buzz $ 41,03 $ 82,06 $ 123,09 $ 205,15 $ 410,30
.bz $ 32,75 $ 65,50 $ 98,25 $ 163,75 $ 327,50
.ca $ 18,11 $ 36,22 $ 54,33 $ 90,55 $ 181,10
.cab $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.cam $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.camera $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.camp $ 56,75 $ 113,50 $ 170,25 $ 283,75 $ 567,50
.capetown $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.capital $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.car $ 3.275,99 $ 6.551,98 $ 9.827,97 $ 16.379,95 $ 32.759,90
.cards $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.care $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.career $ 119,75 $ 239,50 $ 359,25 $ 598,75 $ 1.197,50
.careers $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.cars $ 3.275,99 $ 6.551,98 $ 9.827,97 $ 16.379,95 $ 32.759,90
.casa $ 13,31 $ 26,62 $ 39,93 $ 66,55 $ 133,10
.cash $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.casino $ 161,27 $ 322,54 $ 483,81 $ 806,35 $ 1.612,70
.catering $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.cc $ 12,59 $ 25,18 $ 37,77 $ 62,95 $ 125,90
.center $ 23,99 $ 33,55 $ 57,54 $ 105,52 $ 225,47
.chat $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.christmas $ 76,91 $ 153,82 $ 230,73 $ 384,55 $ 769,10
.church $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.city $ 23,99 $ 32,12 $ 56,11 $ 104,09 $ 224,04
.claims $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.cleaning $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.click $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.clinic $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.clothing $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.cloud $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.club $ 20,15 $ 40,30 $ 60,45 $ 100,75 $ 201,50
.cn $ 9,47 $ 18,94 $ 28,41 $ 47,35 $ 94,70
.cn.com $ 44,15 $ 88,30 $ 132,45 $ 220,75 $ 441,50
.cn.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.co $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 -
.co.com $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.co.de $ 11,51 $ 23,02 $ 34,53 $ 57,55 $ 115,10
.co.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.co.uk $ 10,19 $ 20,38 $ 30,57 $ 50,95 $ 101,90
.co.za $ 6,35 - - - -
.coach $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.codes $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.coffee $ 35,27 $ 48,68 $ 83,95 $ 154,49 $ 330,84
.college $ 80,63 $ 161,26 $ 241,89 $ 403,15 $ 806,30
.com $ 15,99 $ 30,22 $ 45,33 $ 75,55 $ 151,10
.com.au $ 13,91 $ 20,83 $ 34,74 $ 62,56 -
.com.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.com.cn $ 9,47 $ 18,94 $ 28,41 $ 47,35 $ 94,70
.com.co $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 -
.com.de $ 8,87 $ 17,74 $ 26,61 $ 44,35 $ 88,70
.com.ec $ 52,91 $ 105,82 $ 158,73 $ 264,55 $ 529,10
.com.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.com.mx $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 -
.com.ru $ 5,75 - - - -
.com.sc $ 120,95 $ 241,90 $ 362,85 $ 604,75 $ 1.209,50
.company $ 12,23 $ 24,46 $ 36,69 $ 61,15 $ 122,30
.computer $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.condos $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.construction $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.consulting $ 39,47 $ 78,94 $ 118,41 $ 197,35 $ 394,70
.contractors $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.cooking $ 32,75 $ 65,50 $ 98,25 $ 163,75 $ 327,50
.cool $ 35,27 $ 45,16 $ 80,43 $ 150,97 $ 327,32
.coop.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.country $ 3.376,80 $ 6.753,60 $ 10.130,40 $ 16.884,00 $ 33.768,00
.coupons $ 54,23 $ 60,16 $ 114,39 $ 222,85 $ 494,00
.courses $ 40,31 $ 80,62 $ 120,93 $ 201,55 $ 403,10
.cpa.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.credit $ 108,35 $ 120,55 $ 228,90 $ 445,60 $ 987,35
.creditcard $ 163,79 $ 327,58 $ 491,37 $ 818,95 $ 1.637,90
.cricket $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.cruises $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.cs.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.cymru $ 18,95 $ 37,90 $ 56,85 $ 94,75 $ 189,50
.dance $ 25,19 $ 42,67 $ 67,86 $ 118,24 $ 244,19
.date $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.dating $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.de $ 8,87 - - - -
.de.com $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.degree $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.delhi.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.delivery $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.democrat $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.dental $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.dentist $ 57,95 $ 115,90 $ 173,85 $ 289,75 $ 579,50
.desi $ 18,95 $ 37,90 $ 56,85 $ 94,75 $ 189,50
.design $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.dev $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.diamonds $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.diet $ 160,07 $ 320,14 $ 480,21 $ 800,35 $ 1.600,70
.direct $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.discount $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.doctor $ 108,35 $ 216,70 $ 325,05 $ 541,75 $ 1.083,50
.dog $ 55,43 $ 62,90 $ 118,33 $ 229,19 $ 506,34
.domains $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.download $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.dr.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.durban $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.earth $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.ec $ 54,23 $ 108,46 $ 162,69 $ 271,15 $ 542,30
.eco $ 80,63 $ 161,26 $ 241,89 $ 403,15 $ 806,30
.eco.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.email $ 26,75 $ 33,01 $ 59,76 $ 113,26 $ 247,01
.energy $ 108,35 $ 122,64 $ 230,99 $ 447,69 $ 989,44
.eng.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.eng.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.engineer $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.engineering $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.enterprises $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.equipment $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.er.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.es $ 8,87 $ 17,74 $ 26,61 $ 44,35 -
.estate $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.eu $ 9,47 $ 12,54 $ 22,01 $ 40,95 $ 88,30
.eu.com $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.events $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.exchange $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.exposed $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.fail $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.faith $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.family $ 30,23 $ 60,46 $ 90,69 $ 151,15 $ 302,30
.fans $ 83,15 $ 166,30 $ 249,45 $ 415,75 $ 831,50
.farm $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.fashion $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.feedback $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.fin.ec $ 52,91 $ 105,82 $ 158,73 $ 264,55 $ 529,10
.finance $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.financial $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.firm.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.fish $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.fishing $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.fit $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.flights $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.flowers $ 160,07 $ 320,14 $ 480,21 $ 800,35 $ 1.600,70
.fm $ 147,47 $ 294,94 $ 442,41 $ 737,35 $ 1.474,70
.football $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.forsale $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.fr $ 8,87 $ 17,74 $ 26,61 $ 44,35 $ 88,70
.fun $ 35,99 $ 71,98 $ 107,97 $ 179,95 $ 359,90
.fund $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.futbol $ 13,91 $ 27,82 $ 41,73 $ 69,55 $ 139,10
.fyi $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.gallery $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.game $ 480,11 $ 960,22 $ 1.440,33 $ 2.400,55 $ 4.801,10
.games $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.garden $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.gb.net $ 13,91 $ 27,82 $ 41,73 $ 69,55 $ 139,10
.gdn $ 13,91 $ 27,82 $ 41,73 $ 69,55 $ 139,10
.gen.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.gift $ 21,47 $ 42,94 $ 64,41 $ 107,35 $ 214,70
.gifts $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.gives $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.glass $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.global $ 79,43 $ 124,96 $ 204,39 $ 363,25 $ 760,40
.gmbh $ 35,27 $ 70,54 $ 105,81 $ 176,35 $ 352,70
.gold $ 105,83 $ 113,52 $ 219,35 $ 431,01 $ 960,16
.golf $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.gr.com $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.graphics $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.gratis $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.green $ 79,43 $ 158,86 $ 238,29 $ 397,15 $ 794,30
.gripe $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.group $ 26,51 $ 53,02 $ 79,53 $ 132,55 $ 265,10
.guide $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.guitars $ 160,07 $ 320,14 $ 480,21 $ 800,35 $ 1.600,70
.gujarat.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.guru $ 39,47 $ 44,63 $ 84,10 $ 163,04 $ 360,39
.haus $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.health $ 79,43 $ 158,86 $ 238,29 $ 397,15 $ 794,30
.healthcare $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.help $ 34,67 $ 69,34 $ 104,01 $ 173,35 $ 346,70
.hiphop $ 160,07 $ 320,14 $ 480,21 $ 800,35 $ 1.600,70
.hockey $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.holdings $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.holiday $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.homes $ 40,43 $ 42,63 $ 83,06 $ 163,92 $ 366,07
.horse $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.hospital $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.host $ 105,83 $ 117,05 $ 222,88 $ 434,54 $ 963,69
.hosting $ 480,11 $ 960,22 $ 1.440,33 $ 2.400,55 $ 4.801,10
.house $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.how $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.hu.com $ 69,35 $ 138,70 $ 208,05 $ 346,75 $ 693,50
.icu $ 8,87 $ 17,74 $ 26,61 $ 44,35 $ 88,70
.id $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.immo $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.immobilien $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.in $ 12,11 $ 24,22 $ 36,33 $ 60,55 $ 121,10
.in.net $ 9,47 $ 13,31 $ 22,78 $ 41,72 $ 89,07
.ind.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.ind.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.industries $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.info $ 26,51 $ 31,67 $ 58,18 $ 111,20 $ 243,75
.info.ec $ 52,91 $ 105,82 $ 158,73 $ 264,55 $ 529,10
.info.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.ink $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.institute $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.insure $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.int.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.internet.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.investments $ 107,15 $ 214,30 $ 321,45 $ 535,75 $ 1.071,50
.io $ 62,99 $ 117,21 $ 180,20 $ 306,18 $ 621,13
.io.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.irish $ 17,63 $ 25,76 $ 43,39 $ 78,65 $ 166,80
.jetzt $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.jewelry $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.jobs $ 155,03 $ 310,06 $ 465,09 $ 775,15 $ 1.550,30
.joburg $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.jpn.com $ 69,35 $ 138,70 $ 208,05 $ 346,75 $ 693,50
.juegos $ 480,11 $ 960,22 $ 1.440,33 $ 2.400,55 $ 4.801,10
.jur.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.kaufen $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.kim $ 22,07 $ 33,72 $ 55,79 $ 99,93 $ 210,28
.kitchen $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.kiwi $ 39,11 $ 78,22 $ 117,33 $ 195,55 $ 391,10
.la $ 40,31 $ 80,62 $ 120,93 $ 201,55 $ 403,10
.land $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.lat $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.law $ 112,19 $ 224,38 $ 336,57 $ 560,95 $ 1.121,90
.law.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.lawyer $ 57,95 $ 115,90 $ 173,85 $ 289,75 $ 579,50
.lease $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.lgbt $ 53,63 $ 107,26 $ 160,89 $ 268,15 $ 536,30
.life $ 34,07 $ 36,92 $ 70,99 $ 139,13 $ 309,48
.lighting $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.limited $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.limo $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.link $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.live $ 30,23 $ 60,46 $ 90,69 $ 151,15 $ 302,30
.loan $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.loans $ 108,35 $ 216,70 $ 325,05 $ 541,75 $ 1.083,50
.lol $ 31,55 $ 33,75 $ 65,30 $ 128,40 $ 286,15
.london $ 51,71 $ 103,42 $ 155,13 $ 258,55 $ 517,10
.lotto $ 2.015,99 $ 4.031,98 $ 6.047,97 $ 10.079,95 $ 20.159,90
.love $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.ltd $ 26,75 $ 40,49 $ 67,24 $ 120,74 $ 254,49
.ltda $ 44,15 $ 88,30 $ 132,45 $ 220,75 $ 441,50
.luxury $ 629,99 $ 1.259,98 $ 1.889,97 $ 3.149,95 $ 6.299,90
.maison $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.management $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.market $ 32,75 $ 65,50 $ 98,25 $ 163,75 $ 327,50
.marketing $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.markets $ 62,99 $ 71,12 $ 134,11 $ 260,09 $ 575,04
.mba $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.me $ 35,27 $ 44,84 $ 80,11 $ 150,65 $ 327,00
.me.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.me.uk $ 10,19 $ 20,38 $ 30,57 $ 50,95 $ 101,90
.med.ec $ 52,91 $ 105,82 $ 158,73 $ 264,55 $ 529,10
.med.pro $ 202,91 $ 405,82 $ 608,73 $ 1.014,55 $ 2.029,10
.memorial $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.men $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.menu $ 40,31 $ 80,62 $ 120,93 $ 201,55 $ 403,10
.miami $ 18,95 $ 37,90 $ 56,85 $ 94,75 $ 189,50
.mn $ 56,75 $ 113,50 $ 170,25 $ 283,75 $ 567,50
.mobi $ 31,55 $ 63,10 $ 94,65 $ 157,75 $ 315,50
.moda $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.mom $ 40,31 $ 80,62 $ 120,93 $ 201,55 $ 403,10
.money $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.mortgage $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.mus.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.mx $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 -
.nagoya $ 13,31 $ 26,62 $ 39,93 $ 66,55 $ 133,10
.name $ 11,87 $ 23,74 $ 35,61 $ 59,35 $ 118,70
.navy $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.net $ 17,03 $ 34,06 $ 51,09 $ 85,15 $ 170,30
.net.au $ 13,91 $ 20,83 $ 34,74 $ 62,56 -
.net.br $ 15,83 $ 31,66 $ 47,49 $ 79,15 $ 158,30
.net.cn $ 9,47 $ 18,94 $ 28,41 $ 47,35 $ 94,70
.net.co $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 -
.net.ec $ 52,91 $ 105,82 $ 158,73 $ 264,55 $ 529,10
.net.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.net.ru $ 5,75 - - - -
.net.sc $ 120,95 $ 241,90 $ 362,85 $ 604,75 $ 1.209,50
.news $ 30,23 $ 41,55 $ 71,78 $ 132,24 $ 283,39
.ngo $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.ninja $ 25,19 $ 42,01 $ 67,20 $ 117,58 $ 243,53
.nl $ 11,99 - - - -
.no.com $ 69,35 $ 138,70 $ 208,05 $ 346,75 $ 693,50
.nom.co $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 -
.nyc $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.one $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.ong $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.online $ 40,31 $ 80,62 $ 120,93 $ 201,55 $ 403,10
.ooo $ 32,75 $ 65,50 $ 98,25 $ 163,75 $ 327,50
.org $ 17,39 $ 34,78 $ 52,17 $ 86,95 $ 173,90
.org.cn $ 9,47 $ 18,94 $ 28,41 $ 47,35 $ 94,70
.org.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.org.mx $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 -
.org.ru $ 5,75 - - - -
.org.sc $ 120,95 $ 241,90 $ 362,85 $ 604,75 $ 1.209,50
.org.uk $ 10,19 $ 20,38 $ 30,57 $ 50,95 $ 101,90
.page $ 13,91 $ 27,82 $ 41,73 $ 69,55 $ 139,10
.partners $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.parts $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.party $ 32,15 $ 64,30 $ 96,45 $ 160,75 $ 321,50
.pet $ 22,07 $ 33,61 $ 55,68 $ 99,82 $ 210,17
.pg.in $ 9,95 $ 19,90 $ 29,85 $ 49,75 $ 99,50
.ph $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.photo $ 34,07 $ 68,14 $ 102,21 $ 170,35 $ 340,70
.photography $ 26,75 $ 43,68 $ 70,43 $ 123,93 $ 257,68
.photos $ 22,67 $ 45,34 $ 68,01 $ 113,35 $ 226,70
.physio $ 98,27 $ 196,54 $ 294,81 $ 491,35 $ 982,70
.pics $ 31,55 $ 33,75 $ 65,30 $ 128,40 $ 286,15
.pictures $ 12,59 $ 25,18 $ 37,77 $ 62,95 $ 125,90
.pink $ 22,07 $ 33,72 $ 55,79 $ 99,93 $ 210,28
